【鈴木奧拓參數】鈴木奧拓是一款經典的小型車,憑借其經濟性、實用性和良好的操控性,深受國內消費者的喜愛。作為一款緊湊型轎車,鈴木奧拓在動力性能、車身尺寸、安全配置等方面都有一定的優勢。以下是對鈴木奧拓主要參數的總結。
一、車輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車型名稱 | 鈴木奧拓 |
| 品牌 | 鈴木(Suzuki) |
| 車型定位 | 小型轎車 |
| 生產年份 | 2015-2021(部分車型仍在銷售) |
| 發動機類型 | 1.3L/1.4L 自然吸氣發動機 |
| 變速器 | 5擋手動 / 4擋自動 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 車身結構 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 4門 |
| 座位數 | 5座 |
二、動力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 發動機型號 | K13B / K14B |
| 排量 | 1.3L / 1.4L |
| 最大功率 | 63kW / 70kW(約85馬力 / 95馬力) |
| 最大扭矩 | 118N·m / 130N·m |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92或95汽油(視具體車型而定) |
| 百公里油耗 | 約5.5-6.5L(城市道路) |
三、車身尺寸與空間
| 項目 | 參數 |
| 長度 | 約3695mm |
| 寬度 | 約1600mm |
| 高度 | 約1465mm |
| 軸距 | 約2360mm |
| 整備質量 | 約950-1050kg |
| 后備箱容積 | 約250L(后排座椅放倒后可擴展) |
四、安全與配置
| 項目 | 參數 |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊(部分高配車型增加側氣囊) |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| EBD電子制動力分配 | 標配 |
| 倒車雷達 | 部分車型配備 |
| 中控鎖 | 標配 |
| 電動車窗 | 前排標配 |
| 空調系統 | 手動空調為主,部分車型為自動空調 |
| 娛樂系統 | 支持CD/MP3/AUX接口 |
五、總結
鈴木奧拓作為一款經典的家用小型車,憑借其出色的燃油經濟性、靈活的操控性和較高的性價比,在市場上擁有穩定的用戶基礎。雖然近年來市場競爭激烈,但其可靠的質量和實用性仍然吸引著不少消費者。如果你正在尋找一款經濟實惠、易于駕駛的小型車,鈴木奧拓是一個值得考慮的選擇。
以上內容基于公開資料整理,具體參數可能因不同年份和配置有所差異,建議以實際購車時的官方信息為準。


