【風神H30Cross的車型參數(shù)】風神H30Cross是東風汽車旗下的一款跨界車型,結(jié)合了SUV與轎車的優(yōu)點,具有較高的通過性和舒適性。該車型在設計上注重實用性與經(jīng)濟性,適合城市通勤和輕度越野使用。以下是對風神H30Cross的主要車型參數(shù)進行總結(jié),幫助消費者更全面地了解這款車型。
一、基礎信息
| 項目 | 參數(shù) |
| 車型名稱 | 風神H30Cross |
| 品牌 | 東風 |
| 類型 | 跨界車(SUV+轎車) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 五門掀背式 |
| 發(fā)動機類型 | 1.6L 自然吸氣發(fā)動機 |
| 變速器 | 5速手動 / 4速自動 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
二、尺寸與空間
| 項目 | 參數(shù) |
| 長度(mm) | 4470 |
| 寬度(mm) | 1800 |
| 高度(mm) | 1480 |
| 軸距(mm) | 2610 |
| 后備箱容積(L) | 450 |
| 最大載客人數(shù) | 5人 |
三、動力系統(tǒng)
| 項目 | 參數(shù) |
| 發(fā)動機型號 | 東風DFM16N |
| 排量(L) | 1.6 |
| 最大功率(kW/rpm) | 80/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 140/4000 |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號及以上 |
四、底盤與懸掛
| 項目 | 參數(shù) |
| 前懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 |
五、配置與安全
| 項目 | 參數(shù) |
| ABS防抱死系統(tǒng) | 標配 |
| EBD電子制動力分配 | 標配 |
| 倒車雷達 | 可選裝 |
| 倒車影像 | 可選裝 |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊 |
| 車窗一鍵升降 | 標配 |
| 中控鎖 | 標配 |
六、油耗與排放
| 項目 | 參數(shù) |
| 百公里綜合油耗(L) | 6.5-7.2 |
| 排放標準 | 國四 / 國五 |
總結(jié)
風神H30Cross是一款定位中低端市場的跨界車型,憑借其較高的通過性、舒適的駕乘體驗以及合理的售價,在家用市場中具有一定競爭力。雖然在動力性能和配置方面不算豪華,但其可靠性與經(jīng)濟性較為突出,適合對用車需求較為務實的消費者。如果你正在尋找一款性價比高、實用性強的城市跨界車,風神H30Cross是一個值得考慮的選擇。


