【途樂和陸巡全面對比】在SUV市場中,日產途樂(Nissan Patrol)和豐田陸巡(Toyota Land Cruiser)一直是硬派越野車型中的佼佼者。它們憑借出色的越野性能、耐用性和舒適性,深受越野愛好者和家庭用戶的喜愛。然而,這兩款車型在定位、配置、價格等方面也存在明顯差異。以下將從多個維度對途樂和陸巡進行全面對比。
一、車型定位與品牌背景
| 對比項 | 途樂(Nissan Patrol) | 陸巡(Toyota Land Cruiser) |
| 品牌 | 日產(Nissan) | 豐田(Toyota) |
| 定位 | 越野型SUV,兼顧城市與野外使用 | 全地形越野SUV,強調極限越野能力 |
| 歷史 | 自1958年起生產,歷史悠久 | 自1951年起生產,全球知名越野車型 |
二、動力系統與性能表現
| 對比項 | 途樂(Nissan Patrol) | 陸巡(Toyota Land Cruiser) |
| 發動機類型 | V8 5.6L 自然吸氣 | V8 5.7L 自然吸氣 |
| 最大功率 | 390馬力 / 520牛·米 | 381馬力 / 540牛·米 |
| 變速器 | 7速自動變速箱 | 7速自動變速箱 |
| 驅動方式 | 4WD(可選后驅/四驅) | 4WD(全時四驅) |
| 越野能力 | 強大的通過性,適合復雜地形 | 極致越野性能,適合極端環境 |
三、車身結構與空間表現
| 對比項 | 途樂(Nissan Patrol) | 陸巡(Toyota Land Cruiser) |
| 車身尺寸 | 長約5120mm,軸距2890mm | 長約5040mm,軸距2800mm |
| 座位數 | 5座 / 7座(部分版本) | 5座 / 7座 |
| 后備箱容積 | 約420L(后排座椅放倒后可達2000L) | 約460L(后排座椅放倒后可達2000L) |
| 車門設計 | 四門五座為主,部分版本為七座 | 四門五座為主,部分版本為七座 |
四、內飾與配置水平
| 對比項 | 途樂(Nissan Patrol) | 陸巡(Toyota Land Cruiser) |
| 內飾風格 | 更偏向現代科技感,用料扎實 | 經典實用風格,注重耐久性 |
| 科技配置 | 支持Apple CarPlay、Android Auto、全景天窗等 | 配備JBL音響、HUD抬頭顯示、多屏互動系統等 |
| 安全配置 | 標配多項主動安全系統 | 配置更全面,包括TSS豐田智行安全系統 |
| 舒適性 | 懸掛調校偏硬,適合越野駕駛 | 懸掛調校舒適,更適合長途旅行 |
五、價格與保值率
| 對比項 | 途樂(Nissan Patrol) | 陸巡(Toyota Land Cruiser) |
| 售價范圍 | 約80萬-120萬元人民幣 | 約90萬-150萬元人民幣 |
| 保值率 | 中等偏上,二手車市場流通性較好 | 高,尤其是經典款,保值率常年居高不下 |
六、總結
途樂與陸巡都是極具代表性的越野SUV,但它們的側重點有所不同:
- 途樂:更適合追求性價比、日常使用與輕度越野結合的用戶。其外觀更具現代感,內飾科技感強,適合城市與郊外兩用。
- 陸巡:則更偏向于極致越野與長途旅行,擁有更強的通過性與可靠性,是越野愛好者的首選。
如果你更看重品牌影響力、越野性能和保值率,陸巡可能是更好的選擇;而如果你希望在預算內獲得一輛兼具越野與城市駕駛體驗的SUV,途樂會是一個更均衡的選擇。
| 總結要點 | 途樂 | 陸巡 |
| 適用場景 | 城市+輕度越野 | 極限越野+長途旅行 |
| 價格區間 | 較低 | 較高 |
| 越野能力 | 強 | 更強 |
| 保值率 | 中等 | 高 |
| 內飾風格 | 現代科技 | 實用經典 |
如需進一步了解具體配置或試駕體驗,建議前往當地經銷商進行實地對比。


