【豐田c一hr參數(shù)】豐田C-HR是一款集時尚設(shè)計、靈活操控與實用空間于一體的緊湊型SUV,自上市以來便受到年輕消費者的青睞。它在動力性能、配置水平以及內(nèi)飾設(shè)計方面都表現(xiàn)出色,是城市通勤和家庭使用的理想選擇。以下是關(guān)于豐田C-HR的主要參數(shù)總結(jié)。
一、車型基本信息
| 項目 | 內(nèi)容 |
| 車型名稱 | 豐田C-HR(Toyota C-HR) |
| 品牌 | 豐田(Toyota) |
| 車型定位 | 緊湊型SUV |
| 上市時間 | 2017年 |
| 生產(chǎn)國家 | 日本 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū)(部分高配車型提供四驅(qū)) |
二、動力系統(tǒng)參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
| 發(fā)動機類型 | 1.2T渦輪增壓發(fā)動機 / 1.8L自然吸氣發(fā)動機(混動版) |
| 最大功率 | 116kW(1.2T) / 103kW(1.8L) |
| 最大扭矩 | 250N·m(1.2T) / 149N·m(1.8L) |
| 變速箱 | 6速手動 / 8速自動 / CVT無級變速箱(混動版) |
| 燃油類型 | 汽油 / 混合動力(HEV) |
三、車身尺寸數(shù)據(jù)
| 項目 | 尺寸 |
| 長度 | 4390mm |
| 寬度 | 1795mm |
| 高度 | 1565mm |
| 軸距 | 2640mm |
| 整備質(zhì)量 | 約1300-1450kg(不同配置略有差異) |
四、安全與配置亮點
| 項目 | 配置內(nèi)容 |
| 主動安全 | TSS豐田智行安全系統(tǒng)(含預(yù)碰撞系統(tǒng)、車道偏離警示、自適應(yīng)巡航等) |
| 氣囊數(shù)量 | 6個(主副駕駛、前側(cè)氣囊、前后頭部氣簾) |
| 車身結(jié)構(gòu) | 高強度鋼占比高,提升碰撞安全性 |
| 車機系統(tǒng) | 8英寸觸控屏,支持CarPlay、Android Auto、語音控制等 |
| 多媒體 | 支持藍(lán)牙、USB、AUX接口,部分高配配備導(dǎo)航功能 |
五、油耗與續(xù)航表現(xiàn)
| 項目 | 數(shù)據(jù) |
| 工信部綜合油耗(1.2T) | 5.7L/100km |
| 工信部綜合油耗(1.8L) | 5.9L/100km |
| 混動版續(xù)航里程 | 約800公里(綜合工況) |
六、市場定位與用戶評價
豐田C-HR憑借其獨特的外觀設(shè)計、較高的配置水平和良好的品牌口碑,在同級別中具有較強的競爭力。尤其適合追求個性與實用并重的年輕消費者。不過,部分用戶反映其后排空間略顯局促,且部分配置需要選裝。
綜上所述,豐田C-HR是一款兼具顏值與性能的城市SUV,適合注重品質(zhì)與駕駛體驗的用戶。無論是日常通勤還是周末出游,都能帶來不錯的使用感受。


