【2013款新寶來參數配置】作為大眾旗下一款經典的緊湊型轎車,2013款新寶來在當時憑借良好的操控性、較高的性價比以及穩定的品質,受到了不少消費者的青睞。該車型在動力系統、內飾設計、安全配置等方面都有較為均衡的表現,適合家用和日常通勤使用。
以下是2013款新寶來的主要參數配置總結:
一、基礎信息
| 項目 | 參數 |
| 車型名稱 | 2013款新寶來 |
| 品牌 | 大眾 |
| 級別 | 緊湊型轎車 |
| 生產年份 | 2013年 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 變速箱 | 手動/自動(5擋手動或6擋自動) |
二、動力系統
| 項目 | 參數 |
| 發動機類型 | 1.4L / 1.6L 渦輪增壓/自然吸氣 |
| 最大功率 | 90kW(1.4T) / 81kW(1.6L) |
| 最大扭矩 | 220N·m(1.4T) / 155N·m(1.6L) |
| 排量 | 1390cc / 1598cc |
| 燃油類型 | 汽油 |
三、車身尺寸與空間
| 項目 | 參數 |
| 長度 | 4663mm |
| 寬度 | 1793mm |
| 高度 | 1483mm |
| 軸距 | 2610mm |
| 整備質量 | 約1250kg~1350kg(根據配置不同) |
| 后備箱容積 | 約450L |
四、內飾與配置
| 項目 | 參數 |
| 座椅材質 | 織物/皮質(部分高配車型) |
| 中控臺布局 | 簡潔實用,配備多媒體系統 |
| 空調系統 | 自動/手動空調 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD電子制動力分配、雙氣囊、倒車雷達(部分車型) |
| 科技配置 | 支持藍牙、USB接口、方向盤音響控制等 |
五、油耗與保養
| 項目 | 參數 |
| 百公里綜合油耗 | 約6.0L~7.5L(1.4T) / 6.5L~8.0L(1.6L) |
| 保養周期 | 5000km或6個月 |
| 售后服務 | 大眾全國授權4S店均可保養維修 |
六、總結
2013款新寶來是一款非常務實的家用轎車,無論是從外觀設計、動力性能還是內部配置來看,都表現出較強的實用性。雖然相比如今的新款車型,它的科技配置略顯簡單,但在當時已經具備了較高的市場競爭力。對于注重可靠性、經濟性和舒適性的消費者來說,這款車型仍然是一個值得考慮的選擇。
如需進一步了解具體車型的詳細配置或價格信息,建議查閱當時的官方資料或咨詢當地經銷商。


