【東風悅達起亞k3參數配置】作為一款備受年輕消費者喜愛的緊湊型轎車,東風悅達起亞K3憑借其時尚的外觀設計、豐富的配置以及良好的性價比,成為市場上的一款熱門車型。本文將對東風悅達起亞K3的主要參數和配置進行詳細總結,幫助消費者更好地了解這款車。
一、車輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車型名稱 | 東風悅達起亞K3 |
| 車身結構 | 三廂轎車 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 車門數 | 4門 |
| 座位數 | 5座 |
| 車身長度(mm) | 約4600mm |
| 車身寬度(mm) | 約1820mm |
| 車身高度(mm) | 約1450mm |
| 軸距(mm) | 約2700mm |
二、動力系統配置
東風悅達起亞K3搭載了多款不同排量的發動機,滿足不同用戶的需求。
| 發動機型號 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 變速器類型 |
| G4ED | 1.4T | 103/5500 | 242/1500-4000 | 7速雙離合 |
| G4FC | 1.5L | 84.5/6300 | 144/4500 | 6速手動 |
| G4FC | 1.5L | 84.5/6300 | 144/4500 | 6速自動 |
三、安全與輔助配置
東風悅達起亞K3在安全配置方面表現較為全面,配備多項主動與被動安全技術,保障駕駛與乘客的安全。
| 配置名稱 | 是否標配 |
| ABS防抱死系統 | 是 |
| EBD電子制動力分配 | 是 |
| ESP車身穩定控制系統 | 是 |
| 倒車雷達 | 是 |
| 倒車影像 | 部分高配車型 |
| 前排雙氣囊 | 是 |
| 前排側氣囊 | 是 |
| 側氣簾 | 高配車型 |
| 胎壓監測系統 | 是 |
| 車道偏離預警 | 高配車型 |
| 自適應巡航 | 高配車型 |
四、舒適與科技配置
K3在內飾設計和科技配置上也表現出色,尤其適合注重駕乘體驗的用戶。
| 配置名稱 | 是否標配 |
| 多功能方向盤 | 是 |
| 中控屏 | 部分車型配備 |
| 真皮座椅 | 高配車型 |
| 座椅加熱 | 高配車型 |
| 空調系統 | 自動空調 |
| 空調分區控制 | 高配車型 |
| 藍牙連接 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 倒車影像 | 部分高配車型 |
| 定速巡航 | 是 |
| 電動天窗 | 高配車型 |
| 全景天窗 | 高配車型 |
五、總結
東風悅達起亞K3是一款集顏值、動力、配置于一身的緊湊型轎車,適合追求個性與實用性的年輕消費者。無論是日常通勤還是家庭出行,K3都能提供良好的駕乘體驗。通過以上表格可以看出,該車型在動力、安全、舒適性等方面都有不錯的表現,值得考慮。
如需進一步了解具體車型的詳細信息或對比其他同級別車型,可參考官方資料或前往當地4S店實地試駕體驗。


