【豪爵VR150的參數(shù)】豪爵VR150是一款由豪爵摩托推出的小排量踏板車(chē)型,憑借其出色的燃油經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定的性能以及較高的性?xún)r(jià)比,受到了不少消費(fèi)者的青睞。以下是對(duì)豪爵VR150主要參數(shù)的詳細(xì)總結(jié)。
一、整車(chē)基本信息
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 車(chē)型 | 豪爵VR150 |
| 品牌 | 豪爵(Haojue) |
| 類(lèi)型 | 踏板車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 單缸水冷四沖程 |
| 排量 | 150cc |
| 最大功率 | 9.2kW/8500rpm |
| 最大扭矩 | 13.5N·m/6500rpm |
| 變速方式 | 自動(dòng)離合器(CVT無(wú)級(jí)變速) |
| 燃油系統(tǒng) | 電噴 |
| 燃料類(lèi)型 | 汽油 |
二、車(chē)身與底盤(pán)配置
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 鋁合金車(chē)架 |
| 前懸掛 | 伸縮式前叉 |
| 后懸掛 | 扭力臂+彈簧減震 |
| 前輪規(guī)格 | 100/80-12 |
| 后輪規(guī)格 | 120/70-12 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟剎+后鼓剎 |
| 輪胎類(lèi)型 | 全地形輪胎 |
| 整備質(zhì)量 | 約125kg |
| 座高 | 760mm |
| 油箱容量 | 5.5L |
三、其他配置信息
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 儀表盤(pán) | 數(shù)字液晶顯示 |
| 燈光系統(tǒng) | LED前燈 + LED尾燈 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | CDI電子點(diǎn)火 |
| 起動(dòng)方式 | 電動(dòng)啟動(dòng) |
| 電池 | 12V 5Ah |
| 尾箱 | 可選配 |
| 儲(chǔ)物空間 | 車(chē)頭儲(chǔ)物格 + 車(chē)下儲(chǔ)物箱 |
四、綜合評(píng)價(jià)
豪爵VR150以其輕便靈活的設(shè)計(jì)、省油耐用的性能以及相對(duì)親民的價(jià)格,在城市通勤和短途出行中表現(xiàn)優(yōu)異。適合日常使用,尤其適合對(duì)油耗敏感、追求實(shí)用性的用戶(hù)。雖然在動(dòng)力表現(xiàn)上不算激進(jìn),但勝在穩(wěn)定可靠,是入門(mén)級(jí)踏板車(chē)中的不錯(cuò)選擇。
如需進(jìn)一步了解豪爵VR150的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或用戶(hù)口碑,可參考專(zhuān)業(yè)摩托車(chē)評(píng)測(cè)平臺(tái)或前往當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商實(shí)地體驗(yàn)。


