【12款20萬以內suv橫評】在如今的汽車市場中,SUV憑借其空間大、通過性強、外觀時尚等優勢,成為許多家庭用戶的首選。而預算控制在20萬元以內的SUV更是備受關注。為了幫助消費者更清晰地了解這些車型的優缺點,我們對市面上熱門的12款20萬以內SUV進行了全面對比評測,從價格、動力、配置、空間、油耗、口碑等方面進行分析,力求為購車者提供一份實用參考。
本次橫評涵蓋的12款車型均為市場上較為熱銷的緊湊型或小型SUV,覆蓋了自主品牌與合資品牌,兼顧性價比與品質感。總體來看,這些車型在動力性能、配置水平、空間表現上各有千秋,部分車型在智能化配置和油耗表現上尤為突出。
- 價格方面:大部分車型集中在10-15萬元區間,少數高端配置車型接近20萬元。
- 動力系統:多數采用1.5L或1.4T發動機,部分車型配備混動系統,滿足不同用戶需求。
- 配置水平:隨著技術發展,不少車型已配備倒車影像、全景天窗、自動空調、車聯網等功能。
- 空間表現:后排腿部空間普遍寬敞,后備箱容積也較實用。
- 油耗表現:大多數車型百公里綜合油耗在6-8L之間,燃油經濟性良好。
- 口碑評價:主流品牌如哈弗、吉利、長安等在市場上口碑較好,部分合資品牌雖價格稍高,但保值率更高。
12款20萬以內SUV橫評表格
| 排名 | 車型名稱 | 廠商指導價(萬元) | 動力系統 | 最大功率(kW) | 變速器類型 | 空間表現 | 配置亮點 | 油耗(L/100km) | 綜合口碑 |
| 1 | 哈弗H5 | 9.58-13.78 | 2.0T柴油 | 120 | 6AT | 中等 | 城市SUV+越野風格 | 7.5 | ★★★★☆ |
| 2 | 吉利博越L | 10.32-14.52 | 1.5T/1.5L | 133/100 | 7DCT | 較好 | 智能座艙+全景天窗 | 6.8 | ★★★★★ |
| 3 | 長安CS55 PLUS | 11.39-14.39 | 1.5T/1.4T | 131/118 | 7DCT | 良好 | 越野風格+智能互聯 | 7.0 | ★★★★☆ |
| 4 | 奇瑞瑞虎7 Pro | 10.99-15.59 | 1.6T/1.5T | 140/115 | 7DCT | 良好 | 外觀運動化+配置豐富 | 7.2 | ★★★★☆ |
| 5 | 本田CR-V | 16.98-20.98 | 1.5T | 134 | CVT | 優秀 | 保值率高+省油 | 6.5 | ★★★★★ |
| 6 | 豐田RAV4榮放 | 17.48-22.58 | 2.0L/2.0L混動 | 126/120 | CVT/混合 | 優秀 | 安全性高+耐用性強 | 6.3 | ★★★★★ |
| 7 | 東風日產逍客 | 13.99-18.99 | 1.3T/1.5L | 115/105 | CVT | 良好 | 停車輔助+舒適性好 | 6.7 | ★★★★☆ |
| 8 | 上汽大眾途觀L | 16.58-21.58 | 1.4T/2.0T | 110/162 | DSG | 優秀 | 保值率高+操控穩定 | 7.1 | ★★★★☆ |
| 9 | 比亞迪宋PLUS DM-i | 12.98-14.58 | 插電混動 | 145 | 單速DHT | 良好 | 省油+續航能力強 | 3.8 | ★★★★★ |
| 10 | 小鵬G6 | 18.68-24.68 | 純電動 | 200 | 單速自動 | 優秀 | 智能駕駛+科技感強 | 13.2 | ★★★★☆ |
| 11 | 比亞迪元PLUS EV | 13.28-16.88 | 純電動 | 150 | 單速自動 | 良好 | 純電續航長+充電便捷 | 12.5 | ★★★★☆ |
| 12 | 五菱星辰 | 8.98-13.58 | 1.5T/1.8L | 110/105 | 6MT/CVT | 一般 | 價格親民+空間實用 | 7.3 | ★★★★☆ |
結語
以上12款20萬以內SUV各有特色,適合不同需求的消費者。如果你追求性價比和配置豐富,可以考慮吉利博越L、長安CS55 PLUS;若注重品牌和保值率,可優先考慮本田CR-V、豐田RAV4榮放;如果偏好新能源車型,比亞迪宋PLUS DM-i和小鵬G6是不錯的選擇。
建議根據自身預算、用車場景以及對智能化、動力、油耗等方面的偏好,做出理性選擇。希望這份橫評能為你的購車之路提供參考。


