【起亞kx價(jià)格配置】起亞KX作為一款緊湊型SUV,憑借其較高的性價(jià)比和實(shí)用的配置,在國內(nèi)市場上受到不少消費(fèi)者的關(guān)注。它在動(dòng)力、空間、安全以及科技配置方面都有一定的亮點(diǎn),適合日常通勤和家庭使用。以下是對起亞KX的價(jià)格與配置的詳細(xì)總結(jié)。
一、車型基本信息
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
| 車型名稱 | 起亞KX |
| 品牌 | 起亞(Kia) |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 1.5L/1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 變速箱 | 6速手動(dòng)/6速自動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 車身尺寸 | 長4370mm / 寬1820mm / 高1600mm |
| 軸距 | 2630mm |
二、價(jià)格區(qū)間(以中國市場為例)
| 配置版本 | 售價(jià)(萬元) | 備注 |
| 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 9.98 | 基礎(chǔ)配置,適合預(yù)算有限用戶 |
| 1.5L 自動(dòng)舒適版 | 11.28 | 增加自動(dòng)擋、倒車影像等 |
| 1.6L 自動(dòng)智享版 | 12.58 | 動(dòng)力更強(qiáng),配置更豐富 |
| 1.6L 自動(dòng)旗艦版 | 13.98 | 高配車型,配備全景天窗、真皮座椅等 |
> 注:以上價(jià)格為參考,具體以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商為準(zhǔn)。
三、核心配置對比
| 配置項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 舒適版 | 智享版 | 旗艦版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L | 1.5L | 1.6L | 1.6L |
| 變速箱 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
| 倒車影像 | × | √ | √ | √ |
| 中控屏 | 8英寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 真皮座椅 | × | × | √ | √ |
| 天窗 | × | × | × | √ |
| 自動(dòng)空調(diào) | × | √ | √ | √ |
| 安全氣囊 | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) |
| ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | × | × | × | √ |
四、總結(jié)
起亞KX是一款適合家用的緊湊型SUV,尤其適合對空間、配置有一定要求但預(yù)算有限的消費(fèi)者。從價(jià)格上看,入門級(jí)車型價(jià)格親民,而高配版本則在舒適性與科技感上表現(xiàn)突出。如果追求性價(jià)比,建議選擇1.6L自動(dòng)智享版或旗艦版;若預(yù)算有限,1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版也能滿足基本出行需求。
總體而言,起亞KX在同級(jí)別車型中具有較強(qiáng)的競爭力,是值得考慮的一款車型。


