【致炫2019款配置參數怎么樣】豐田致炫(Yaris)自上市以來,憑借其良好的操控性、經濟性和實用性,受到了不少消費者的青睞。2019款致炫在延續經典設計的基礎上,對部分配置進行了優化和升級,整體表現更加均衡。以下是對2019款致炫配置參數的總結與分析。
一、車型基本信息
| 項目 | 內容 |
| 車型名稱 | 豐田致炫 2019款 |
| 車身結構 | 三廂轎車 |
| 發動機類型 | 1.5L 自然吸氣 |
| 變速箱 | 5速手動 / CVT無級變速 |
| 驅動方式 | 前置前驅 |
| 車身尺寸(長×寬×高) | 約4160×1700×1505 mm |
| 軸距 | 約2550 mm |
二、核心配置參數對比
| 配置項 | 2019款標準配置 | 備注 |
| 發動機功率 | 113馬力 @ 6000 rpm | 1.5L 自然吸氣 |
| 最大扭矩 | 141牛·米 @ 4400 rpm | |
| 油耗(綜合) | 約5.5-6.2 L/100km | 根據駕駛習慣有所不同 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD電子制動力分配、雙安全氣囊 | 高配車型增加側氣囊 |
| 舒適配置 | 電動門窗、中控鎖、空調系統、多功能方向盤 | 高配車型配備倒車影像 |
| 科技配置 | 8英寸中控屏(部分高配)、藍牙、USB接口 | 部分車型支持CarPlay |
| 乘坐空間 | 前后排空間適中,適合家用 | 后排腿部空間稍顯局促 |
| 儲物空間 | 后備箱容積約320L | 靈活可調式座椅 |
三、總結評價
2019款致炫在配置上保持了較高的性價比,尤其適合注重實用性和經濟性的消費者。雖然在科技配置方面相比同級別競品略有不足,但其穩定可靠的性能、較低的維護成本以及良好的燃油經濟性,使其在小型家用車市場中依然具有較強的競爭力。
如果你追求的是省心、耐用且價格合理的代步工具,那么2019款致炫是一個值得考慮的選擇。不過,如果對智能互聯功能有較高需求,建議關注更高版本或后續改款車型。


