【全國(guó)各地限行一覽表】隨著城市交通壓力的不斷增大,各地政府紛紛出臺(tái)機(jī)動(dòng)車限行政策,以緩解交通擁堵、減少尾氣排放、提升空氣質(zhì)量。不同城市的限行規(guī)則各有差異,涵蓋時(shí)間、區(qū)域、車牌類型等多個(gè)方面。以下是對(duì)全國(guó)主要城市限行政策的總結(jié)與整理,供車主參考。
一、限行政策概述
1. 限行時(shí)間:多數(shù)城市實(shí)行工作日早高峰和晚高峰限行,部分城市全天限行或周末限行。
2. 限行區(qū)域:通常為市中心區(qū)域或主干道,部分城市采取環(huán)線限行方式。
3. 限行對(duì)象:主要包括外地車輛、尾號(hào)限行車輛、新能源車是否受限等。
4. 限行方式:多采用“尾號(hào)限行”制度,部分地區(qū)結(jié)合“單雙號(hào)”或“按天限行”。
二、主要城市限行一覽表
| 城市 | 限行時(shí)間 | 限行區(qū)域 | 限行規(guī)則 | 備注 |
| 北京 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-20:00 | 城六區(qū)(東城、西城、朝陽(yáng)、海淀、豐臺(tái)、石景山) | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 新能源車不限行 |
| 上海 | 工作日早7:00-20:00 | 內(nèi)環(huán)高架、延安高架等快速路 | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分路段全天限行 |
| 廣州 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-19:00 | 中心城區(qū)(越秀、荔灣、海珠、天河、白云、黃埔) | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 外地車需辦理通行證 |
| 深圳 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-19:00 | 市內(nèi)主要道路及高速 | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 外地車限行時(shí)段更嚴(yán)格 |
| 成都 | 工作日早7:30-9:30,晚18:00-20:00 | 三環(huán)路以內(nèi) | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分區(qū)域限行更嚴(yán)格 |
| 武漢 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-20:00 | 三鎮(zhèn)核心區(qū)域 | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 外地車需提前備案 |
| 西安 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-20:00 | 二環(huán)路以內(nèi) | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 新能源車可通行 |
| 南京 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-19:00 | 高架快速路及主干道 | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 外地車限行時(shí)段較短 |
| 杭州 | 工作日早7:00-9:00,晚17:00-19:00 | 高架快速路及部分主干道 | 尾號(hào)限行(周一至周五分別為1和6、2和7、3和8、4和9、5和0) | 部分區(qū)域限行更嚴(yán)格 |
三、注意事項(xiàng)
- 不同城市的限行政策會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,建議出行前通過(guò)當(dāng)?shù)亟还懿块T官網(wǎng)或地圖APP查詢最新信息。
- 外地車輛進(jìn)入限行區(qū)域需提前辦理通行證,否則可能面臨罰款或扣分。
- 新能源汽車在多數(shù)城市享有優(yōu)先通行權(quán)或不受限行限制,具體以當(dāng)?shù)卣邽闇?zhǔn)。
以上內(nèi)容為對(duì)全國(guó)主要城市限行政策的簡(jiǎn)要匯總,旨在幫助市民更好地了解各地交通管理規(guī)定,合理安排出行計(jì)劃。如需了解更詳細(xì)的信息,建議訪問(wèn)當(dāng)?shù)亟痪块T官方網(wǎng)站或撥打服務(wù)熱線咨詢。


