【起亞佳樂進口參數】“起亞佳樂進口參數”這一關鍵詞主要涉及起亞品牌下的一款車型——佳樂(Carens)在海外市場銷售時的相關技術參數。作為一款定位家用與商務兼顧的MPV,佳樂憑借其寬敞的空間、舒適的駕乘體驗以及較高的性價比,在多個國家和地區受到歡迎。以下是關于起亞佳樂進口車型的主要參數總結。
一、車輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車型名稱 | 起亞佳樂(Kia Carens) |
| 生產廠商 | 起亞汽車(Kia Motors) |
| 品牌國家 | 韓國 |
| 車型定位 | 家用MPV / 商務用車 |
| 發動機類型 | 2.0L/2.4L 自然吸氣發動機 |
| 變速箱 | 6速手動 / 6速自動 |
| 驅動方式 | 前置前驅(FWD) |
| 車身結構 | 5門5座MPV |
| 標準配置 | 空調、電動車窗、中控鎖、倒車雷達等 |
二、動力系統參數
| 參數項 | 2.0L 發動機 | 2.4L 發動機 |
| 發動機型號 | G4ED | G4NA |
| 排量(L) | 1.998 | 2.353 |
| 最大功率(kW/rpm) | 110/6000 | 130/6400 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 180/4500 | 220/4000 |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油經濟性(WLTC) | 約7.5L/100km | 約8.2L/100km |
三、車身尺寸及空間數據
| 項目 | 參數 |
| 車長(mm) | 4565 |
| 車寬(mm) | 1820 |
| 車高(mm) | 1675 |
| 軸距(mm) | 2755 |
| 后備箱容積(L) | 460-1560(后排座椅放倒后) |
| 座位數 | 7座(可選5座或7座布局) |
四、安全與科技配置
| 配置項 | 說明 |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊 + 側氣囊 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| ESP車身穩定系統 | 高配車型搭載 |
| 倒車影像 | 高配車型標配 |
| 多媒體系統 | 支持藍牙、USB、AUX接口 |
| 語音控制 | 部分車型支持 |
五、進口市場及價格參考(以部分國家為例)
| 國家 | 價格范圍(人民幣) | 說明 |
| 中國 | 15萬-18萬元 | 進口版本需通過海關認證 |
| 日本 | 約200萬日元 | 以進口渠道為主 |
| 泰國 | 約120萬泰銖 | 市場接受度較高 |
| 新加坡 | 約2.5萬新元 | 本地化改裝較多 |
總結
起亞佳樂作為一款經典MPV,憑借其均衡的動力表現、寬敞的內部空間和合理的售價,在全球多個市場均有良好的口碑。無論是家庭出行還是商務接待,佳樂都能提供較為舒適的乘坐體驗。對于關注進口MPV的消費者而言,了解其核心參數有助于更好地選擇適合自己的車型。


