【哈弗h2s參數配置】哈弗H2S是長城汽車旗下一款緊湊型SUV,憑借時尚的外觀設計、豐富的配置以及較高的性價比,受到了不少消費者的關注。以下是對哈弗H2S主要參數和配置的總結,幫助您更全面地了解這款車型。
一、車型基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車型名稱 | 哈弗H2S |
| 車身結構 | 緊湊型SUV |
| 驅動方式 | 前置前驅(部分高配為四驅) |
| 發動機類型 | 1.5L/1.3T渦輪增壓 |
| 變速箱 | 6速手動 / 7速雙離合 |
| 最大功率 | 110馬力(1.5L) / 130馬力(1.3T) |
| 最大扭矩 | 148牛·米(1.5L) / 230牛·米(1.3T) |
| 車身尺寸(長×寬×高) | 4335×1825×1625 mm |
| 軸距 | 2570 mm |
| 油箱容積 | 55L |
| 整備質量 | 約1300-1400 kg |
二、內飾與配置
哈弗H2S在內飾方面采用了較為簡潔的設計風格,注重實用性與科技感的結合。以下是主要配置信息:
| 項目 | 配置內容 |
| 中控屏 | 8英寸觸控屏(部分高配為10.25英寸) |
| 系統 | HUAWEI HiCar智能互聯系統(部分車型) |
| 安全配置 | ABS防抱死系統、EBD電子制動力分配、ESP車身穩定系統、倒車影像、側氣囊等 |
| 舒適配置 | 自動空調、多功能方向盤、皮質座椅、天窗、電動后視鏡等 |
| 科技配置 | 無鑰匙進入/啟動、一鍵啟動、藍牙連接、USB接口等 |
| 座椅布局 | 5座布局,后排支持比例放倒 |
三、動力與油耗
哈弗H2S提供了兩種動力選擇,滿足不同用戶的駕駛需求:
| 動力版本 | 發動機 | 最大功率 | 最大扭矩 | 變速器 | 工信部綜合油耗(L/100km) |
| 1.5L 手動 | 1.5L自然吸氣 | 110馬力 | 148牛·米 | 6速手動 | 6.5 |
| 1.5L 自動 | 1.5L自然吸氣 | 110馬力 | 148牛·米 | 7速雙離合 | 6.8 |
| 1.3T 自動 | 1.3T渦輪增壓 | 130馬力 | 230牛·米 | 7速雙離合 | 7.2 |
四、總結
哈弗H2S作為一款家用SUV,在空間、配置、動力等方面都表現出色,尤其適合城市通勤和家庭使用。其價格區間在8-10萬元左右,性價比較高。無論是日常代步還是偶爾的長途出行,哈弗H2S都能提供不錯的駕乘體驗。
如果您正在考慮購買一款經濟實用、配置豐富的緊湊型SUV,哈弗H2S是一個值得參考的選擇。


