【現(xiàn)代索納塔8參數(shù)是什么】現(xiàn)代索納塔8是現(xiàn)代汽車旗下一款中型轎車,自推出以來憑借其出色的性能、舒適性以及科技配置,受到了不少消費者的青睞。對于關(guān)注這款車型的用戶來說,了解其具體參數(shù)是非常重要的。以下是關(guān)于現(xiàn)代索納塔8的主要參數(shù)總結(jié)。
一、車型基本信息
| 項目 | 內(nèi)容 |
| 車型名稱 | 現(xiàn)代索納塔8(Hyundai Sonata 8) |
| 品牌 | 現(xiàn)代(Hyundai) |
| 車型定位 | 中型轎車 |
| 上市時間 | 根據(jù)不同地區(qū)略有差異,一般為2019年左右開始銷售 |
| 發(fā)動機(jī)類型 | 1.5T/2.0L/2.5L(部分版本) |
| 變速器 | 7速雙離合 / 6速自動 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
二、動力系統(tǒng)參數(shù)
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 發(fā)動機(jī)排量 | 1.5T / 2.0L / 2.5L |
| 最大功率 | 178馬力(1.5T) / 245馬力(2.5L) |
| 最大扭矩 | 253牛·米(1.5T) / 310牛·米(2.5L) |
| 變速器類型 | 7速雙離合 / 6速自動 |
| 百公里加速 | 8.5秒(2.5L版本) |
| 燃油經(jīng)濟(jì)性 | 綜合油耗約6.5-7.5L/100km(視配置而定) |
三、車身尺寸與空間
| 項目 | 尺寸(單位:mm) |
| 長度 | 4875 |
| 寬度 | 1860 |
| 高度 | 1445 |
| 軸距 | 2845 |
| 整備質(zhì)量 | 1450-1550kg |
| 后排腿部空間 | 約850mm |
| 行李箱容積 | 470L(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) |
四、配置與科技功能
| 功能 | 是否配備 |
| 全液晶儀表盤 | 是(高配) |
| 觸控中控屏 | 8英寸或10.25英寸 |
| 自動空調(diào) | 是 |
| 一鍵啟動 | 是 |
| 無鑰匙進(jìn)入 | 是 |
| 倒車影像 | 是 |
| 車道保持輔助 | 是(高配) |
| 自適應(yīng)巡航 | 是(高配) |
| 多媒體系統(tǒng) | 支持Apple CarPlay和Android Auto |
五、安全性能
| 項目 | 配置 |
| 安全氣囊 | 6個(標(biāo)配) |
| ABS防抱死系統(tǒng) | 是 |
| ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 是 |
| 前后雷達(dá) | 是 |
| 盲點監(jiān)測 | 是(高配) |
| 自動緊急制動 | 是(高配) |
總結(jié)
現(xiàn)代索納塔8是一款集動力、舒適、智能于一身的中型轎車,適合家庭使用和日常通勤。無論是外觀設(shè)計還是內(nèi)部配置,都體現(xiàn)了現(xiàn)代汽車在技術(shù)上的不斷進(jìn)步。如果您正在考慮購買該車型,建議根據(jù)自身需求選擇合適的配置版本,并到店進(jìn)行試駕體驗。
如需了解更多詳細(xì)信息,可查閱官方資料或咨詢當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商。


