【途觀的詳細參數】途觀(Tiguan)是大眾汽車旗下一款非常受歡迎的緊湊型SUV,自推出以來憑借其出色的性能、舒適性和實用性,深受消費者喜愛。不同年份和版本的途觀在配置和參數上有所差異,以下是對途觀主要車型的詳細參數總結。
一、途觀主要車型及基本信息
| 車型 | 發(fā)動機類型 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 變速器類型 | 驅動方式 | 燃料類型 |
| 途觀 1.4T 普通版 | 渦輪增壓 | 1.4 | 110/5000 | 250/1500-4000 | 7速雙離合 | 前驅 | 汽油 |
| 途觀 1.4T 四驅版 | 渦輪增壓 | 1.4 | 110/5000 | 250/1500-4000 | 7速雙離合 | 四驅 | 汽油 |
| 途觀 2.0T 普通版 | 渦輪增壓 | 2.0 | 162/5000 | 350/1500-4500 | 7速雙離合 | 前驅 | 汽油 |
| 途觀 2.0T 四驅版 | 渦輪增壓 | 2.0 | 162/5000 | 350/1500-4500 | 7速雙離合 | 四驅 | 汽油 |
| 途觀 1.8T 普通版 | 渦輪增壓 | 1.8 | 137/5500 | 280/1700-5000 | 7速雙離合 | 前驅 | 汽油 |
二、車身尺寸與空間參數
| 項目 | 參數 |
| 長度(mm) | 4501 |
| 寬度(mm) | 1832 |
| 高度(mm) | 1649 |
| 軸距(mm) | 2684 |
| 整備質量(kg) | 1550-1650 |
| 后排腿部空間(mm) | 約 780 |
| 行李箱容積(L) | 455-1590(后排放倒后) |
三、安全與輔助配置(以高配車型為例)
| 功能 | 是否配備 |
| ABS防抱死系統(tǒng) | 是 |
| ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 是 |
| 倒車雷達 | 是 |
| 倒車影像 | 是 |
| 自適應巡航 | 可選裝 |
| 車道保持輔助 | 可選裝 |
| 盲點監(jiān)測 | 可選裝 |
| 自動泊車 | 可選裝 |
四、內飾與舒適性配置
| 項目 | 配置說明 |
| 座椅材質 | 織物/皮質可選 |
| 空調系統(tǒng) | 自動空調 |
| 多媒體系統(tǒng) | 支持CarPlay/CarLife |
| 中控屏尺寸 | 8英寸或9.2英寸 |
| 音響系統(tǒng) | 原廠品牌音響 |
| 導航系統(tǒng) | 內置導航 |
| 天窗 | 全景天窗可選 |
五、油耗與排放標準
| 項目 | 參數 |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.1-7.5 |
| 排放標準 | 國六 |
六、總結
途觀作為大眾旗下的經典SUV,憑借其均衡的性能、豐富的配置以及良好的口碑,在市場中占據重要地位。無論是日常通勤還是家庭出行,途觀都能提供舒適的駕乘體驗。不同版本的途觀在動力、配置和價格上各有側重,消費者可根據自身需求選擇合適的車型。
如需了解具體年份或版本的詳細信息,建議參考官方手冊或咨詢當地經銷商。


